Workshop CDSB 2021: Flujos de trabajo con RStudio y creación de Shiny apps
Bienvenida
Bienvenidos al Workshop Flujos de trabajo con RStudio y creación de Shiny apps!
En este taller haremos un recorrido por las configuraciones avanzadas de RStudio y te hablaremos sobre las buenas prácticas para organizar tu código en proyectos de RStudio. Además, te mostraremos cómo trabajar en proyectos colaborativos usando control de versiones y cómo resolver conflictos al trabajar en este tipo de proyectos. Finalizaremos con un recorrido introductorio sobre las aplicaciones de Shiny y te mostraremos cómo crear tu primera aplicación.
Todas las sesiones serán teóricas y prácticas. Nos enfocaremos en tres temas principales:- Manejo de proyectos de RStudio.
- Control de versiones con GitHub.
- Creación de Shiny apps.
0.1 Instructores
0.2 Ponentes invitados
0.3 Temario
Consulta el calendario de este curso en: http://bit.ly/calendarcdsb2021
0.3.1 Lunes 9 de agosto
Horario | Tema | Instructor |
---|---|---|
10:00-11:00 | Hacks de RStudio | Erick Cuevas Fernández |
11:30-13:00 | Flujo de trabajo con proyectos de RStudio | Joselyn Chávez |
13:00-14:00 | Generando mi primer proyecto de RStudio | Joselyn Chávez |
15:00-16:00 | Trabajando con paths seguros | María Teresa Ortiz |
16:00-17:00 | Buenas prácticas para nombrar archivos | María Teresa Ortiz |
16:00-17:00 | Buenas prácticas para nombrar archivos | María Teresa Ortiz |
17:00-17:50 | Principios FAIR para software de investigación | Paula Andrea |
0.3.2 Martes 10 de agosto
Horario | Tema | Instructor |
---|---|---|
9:00-10:00 | Introducción a Git y GitHub desde terminal | Mirna Vázquez Rosas-Landa |
10:00-11:00 | Generando un proyecto colaborativo con Git/GitHub | Aurora Labastida |
11:30-12:00 | Keynote: La comunidad R-Ladies | Ana Beatriz Villaseñor Altamirano |
12:00-14:00 | Git y GitHub con RStudio | Erick Cuevas Fernández |
15:30-17:30 | Merge y conflictos de versiones en Git y GitHub | Alejandra Medina Rivera |
0.3.3 Miércoles 11 de agosto
Horario | Tema | Instructor |
---|---|---|
9:00-10:30 | Modificando los archivos de inicio de R | Joselyn Chávez |
11:30-12:30 | Keynote Código legible con R: buenas prácticas de escritura | Ángel Escalante |
15:30-16:30 | Mantenimiento del espacio de trabajo | Joselyn Chávez |
16:30-17:30 | Instalación de paqueterías desde código fuente | Joselyn Chávez |
0.3.4 Jueves 12 de agosto
Horario | Tema | Instructor |
---|---|---|
9:00-11:00 | Introducción a Shiny | Erick Cuevas Fernández |
11:30-14:00 | Creando mi primera aplicación de Shiny | Alejandro Reyes |
15:30-17:30 | Proyecto colaborativo | Alejandro Reyes, Erick Cuevas Fernández, Joselyn Chávez |
0.3.5 Viernes 13 de agosto
Horario | Tema | Instructor |
---|---|---|
9:00-11:00 | Proyecto colaborativo | Alejandro Reyes, Erick Cuevas Fernández, Joselyn Chávez |
11:30-12:30 | Keynote: Aplicaciones ShinyR en la vida diaria | Alejandro Ponce |
12:30-14:00 | Proyecto colaborativo | Alejandro Reyes, Erick Cuevas Fernández, Joselyn Chávez |
15:30-17:00 | Presentación de proyectos | Alejandro Reyes, Erick Cuevas Fernández, Joselyn Chávez |
0.5 Licencia
Este material posee una licencia tipo Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Para conocer más sobre esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Este material está basado en:
- RStudioConf2020 workshop What They Forgot.
- El material de Happy Git with R.
- El libro Mastering Shiny