Workshop CDSB 2022: Análisis avanzado de metagenomas. Creando tus flujos de análisis con R/Bioconductor.
Bienvenida
Les damos la bienvenida al Workshop Análisis avanzado de metagenomas. Creando tus flujos de análisis con R/Bioconductor!
En los últimos años la metagenómica ha cobrado una gran importancia para el descubrimiento de nuevos grupos microorganismos y rutas metabólicas. En este taller revisaremos los métodos más recientes para analizar datos metagenómicos, usando herramientas de software libre y paquetes de R especializados que están disponibles libremente vía Bioconductor.
Durante este taller aprenderás a reconstruir genomas a partir de metagenomas utilizando diferentes herramientas de software libre. Revisaremos diferentes estrategias de binning y de predicción metabólica, identificaremos áreas de oportunidad para el desarrollo de software en metagenómica, aprenderás también cómo documentar tu código utilizando RMarkdown.
0.1 Instructores
- Dra. Mirna Vázquez Rosas Landa: Estancia Postdoctoral en la Universidad de Texas en Austin.
- Dra. Yalbi Balderas Martínez: Investigadora en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas.
- Dra. Joselyn Chávez Fuentes: Estancia Postdoctoral en Icahn School of Medicine at Mount Sinai.
- M.C. Erick Cuevas Fernández: Estudiante de Doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México.
- Dra. Alejandra Medina Rivera: Investigadora Asociada en el Laboratorio Internacional de Investigación de Medicina Genómica, UNAM.
0.2 Ponentes invitados
- Dr. Brett Baker: Investigador en la Universidad de Texas en Austin.
- Dra. Valerie de Anda: Investigadora Asociada en la Universidad de Texas en Austin.
- Dr. Leonardo Collado-Torres
0.3 Ayudantes
- M.C. Diana Oaxaca
- M.C. Marisol Navarro
- M.C. José Antonio Ovando
- Dr. Otoniel Maya Lucas
0.4 Temario
Consulta el calendario de este curso en: https://bit.ly/calendarcdsb2022
0.4.1 Lunes 01 de agosto
Horario | Tema | Instructor |
---|---|---|
09:00-09:30 | Bienvenida. | Comité organizador EBM 2022 |
09:30-10:30 | Presentación de la CDSB. | Comité organizador CDSB 2022 |
11:00-12:00 | Plática: La última versión del árbol de la vida y la metagenómica. | Dr. Brett Baker |
12:00-14:00 | Control de versiones con GitHub y RStudio. | Dra. Alejandra Medina |
15:00-17:00 | Generación de Reportes con R markdown. | M.C Erick Cuevas Fernández y Dra. Joselyn Chávez |
0.4.2 Martes 02 de agosto
Horario | Tema | Instructor |
---|---|---|
9:00-10:00 | Plática: Convirtiendo tu flujo de análisis en un paquete de R/Bioconductor. | Dr. Leonardo Collado Torres |
10:00-11:00 | Introducción a Conda | Dr. Otoniel Maya Lucas |
11:30-13:00 | Reconstrucción de genomas. Parte I Binning | M.C. Diana Oaxaca y Dra. Mirna Vazquez Rosas Landa |
13:00-14:00 | Plática: Paquetes de bioconductor relacionados con la metagenómica. | Dra. Yalbi Balderas |
15:00-17:00 | Reconstrucción de genomas. Parte II | Dra. Yalbi Balderas |
0.4.3 Miércoles 03 de agosto
Horario | Tema | Instructor |
---|---|---|
9:00-10:30 | Asignación taxonómica. | Dra. Mirna Vázquez |
11:30-13:30 | Análisis de vías metabólicas. Parte I | Dra. Mirna Vázquez y Dra. Yalbi Balderas |
15:00-17:00 | Análisis de vías metabólicas. Parte II | Dra. Mirna Vázquez y Dra. Yalbi Balderas |
0.4.4 Jueves 04 de agosto
Horario | Tema | Instructor |
---|---|---|
9:00-11:00 | Un vistazo a la creación de paquetes de R/Bioconductor | Dra. Joselyn Chávez |
11:30-14:00 | Proyecto colaborativo. Parte I | Dra. Mirna Vázquez, Dra. Yalbi Balderas, Dra. Joselyn Chávez, M.C. Erick Cuevas |
15:00-17:00 | Proyecto colaborativo. Parte II | Dra. Mirna Vázquez, Dra. Yalbi Balderas, Dra. Joselyn Chávez, M.C. Erick Cuevas |
0.4.5 Viernes 05 de agosto
Horario | Tema | Instructor |
---|---|---|
9:00-11:00 | Proyecto colaborativo Parte III | Dra. Mirna Vázquez, Dra. Yalbi Balderas, Dra. Joselyn Chávez, Dra. Erick Cuevas |
11:30-13:30 | Presentación de proyectos | Dra. Mirna Vázquez, Dra. Yalbi Balderas, Dra. Joselyn Chávez, Dra. Erick Cuevas |
13:30-14:00 | Clausura | Organizadores CDSB 2022 |
0.6 Licencia
Este material posee una licencia tipo Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Para conocer más sobre esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/